Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1516 | 89,12% | 785 | 46,15% | 731 | 42,97% |
2 | KRISTEN | 112 | 6,58% | 58 | 3,41% | 54 | 3,17% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,29% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 9 | 0,53% | 2 | 0,12% | 7 | 0,41% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1642 | 96,53% | 847 | 49,79% | 795 | 46,74% | |
BELUM MENGISI | 59 | 3,47% | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024