Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2162 | 88,07% | 1110 | 45,21% | 1052 | 42,85% |
2 | KRISTEN | 208 | 8,47% | 106 | 4,32% | 102 | 4,15% |
3 | KATHOLIK | 17 | 0,69% | 7 | 0,29% | 10 | 0,41% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 9 | 0,37% | 2 | 0,08% | 7 | 0,29% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2396 | 97,60% | 1225 | 49,90% | 1171 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 59 | 2,40% | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | |
TOTAL | 2455 | 97,84% | 1229 | 50,06% | 1173 | 47,78% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025