Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 66 | 3,88% | 37 | 2,18% | 29 | 1,70% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 363 | 21,34% | 196 | 11,52% | 167 | 9,82% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 335 | 19,69% | 175 | 10,29% | 160 | 9,41% |
4 | TUA (31 - 99999) | 875 | 51,44% | 436 | 25,63% | 439 | 25,81% |
JUMLAH | 1639 | 96,36% | 844 | 49,62% | 795 | 46,74% | |
BELUM MENGISI | 62 | 3,64% | 7 | 0,41% | 2 | 0,12% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024