Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 81 | 3,30% | 44 | 1,79% | 37 | 1,51% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 494 | 20,12% | 263 | 10,71% | 231 | 9,41% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 533 | 21,71% | 278 | 11,32% | 255 | 10,39% |
4 | TUA (31 - 150) | 1282 | 52,22% | 636 | 25,91% | 646 | 26,31% |
JUMLAH | 2390 | 97,35% | 1221 | 49,74% | 1169 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 65 | 2,65% | 8 | 0,33% | 4 | 0,16% | |
TOTAL | 2455 | 97,84% | 1229 | 50,06% | 1173 | 47,78% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025