You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mendalo Darat
Desa Mendalo Darat

Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MENDALO DARAT PELAYANAN DESA MENDALO DARAT MULAI PADA HARI SENIN SAMPAI DENGAN KAMIS PUKUL 08.00 S/D 15.30 WIB DAN UNTUK HARI JUMAT 08.00 WIB SAMPAI DENGAN 11.30 WIB VISI DESA MENDALO DARAT : TERWUJUDNYA DESA MENDALO DARAT YANG MAJU, MANDIRI,SEHAT, AMAN TERTIB, AGAMIS, DAN SEJAHTERA

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mendalo Darat, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 540 22,00% 272 11,08% 268 10,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 447 18,21% 13 0,53% 434 17,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 577 23,50% 308 12,55% 269 10,96%
4 PENSIUNAN 30 1,22% 21 0,86% 9 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 109 4,44% 53 2,16% 56 2,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,33% 8 0,33% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,37% 9 0,37% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 20 0,81% 16 0,65% 4 0,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 4,73% 93 3,79% 23 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 1,34% 16 0,65% 17 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 1,38% 31 1,26% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,29% 5 0,20% 2 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
65 GURU 17 0,69% 4 0,16% 13 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
74 PERAWAT 5 0,20% 1 0,04% 4 0,16%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,86% 21 0,86% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,65% 11 0,45% 5 0,20%
85 PERANGKAT DESA 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
87 BIARAWATI 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 355 14,46% 307 12,51% 48 1,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2387 97,23% 1219 49,65% 1168 47,58%
BELUM MENGISI 68 2,77% 10 0,41% 5 0,20%
TOTAL 2455 97,84% 1229 50,06% 1173 47,78%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

APBDes 2022 Pelaksanaan

Ekuitas
Rp 89.260.139,74 Rp 0,00
100%
Pendapatan
Rp 1.980.270.617,96 Rp 1.976.579.100,00
100.19%
Belanja
Rp 2.031.323.073,00 Rp 2.051.314.081,00
99.03%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 89.867.139,74
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.056.000,00 Rp 960.000,00
214.17%
Hasil Aset Desa
Rp 6.321.000,00 Rp 9.000.000,00
70.23%
Dana Desa
Rp 997.011.000,00 Rp 997.011.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 58.976.000,00 Rp 51.852.000,00
113.74%
Alokasi Dana Desa
Rp 767.509.953,00 Rp 771.504.000,00
99.48%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 46.252.100,00 Rp 46.252.100,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.144.564,96 Rp 0,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Rp 878.335.423,00 Rp 891.729.581,00
98.5%
Rp 548.552.950,00 Rp 554.849.800,00
98.87%
Rp 77.705.500,00 Rp 78.005.500,00
99.62%
Rp 127.129.200,00 Rp 127.129.200,00
100%
Rp 399.600.000,00 Rp 399.600.000,00
100%