Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 332 | 19,52% | 182 | 10,70% | 150 | 8,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 147 | 8,64% | 76 | 4,47% | 71 | 4,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 204 | 11,99% | 96 | 5,64% | 108 | 6,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 208 | 12,23% | 108 | 6,35% | 100 | 5,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 502 | 29,51% | 260 | 15,29% | 242 | 14,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,71% | 6 | 0,35% | 6 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 2,18% | 17 | 1,00% | 20 | 1,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 182 | 10,70% | 96 | 5,64% | 86 | 5,06% |
9 | STRATA II | 10 | 0,59% | 4 | 0,24% | 6 | 0,35% |
10 | STRATA III | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
JUMLAH | 1636 | 96,18% | 846 | 49,74% | 790 | 46,44% | |
BELUM MENGISI | 65 | 3,82% | 5 | 0,29% | 7 | 0,41% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024