Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 472 | 19,23% | 254 | 10,35% | 218 | 8,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 218 | 8,88% | 114 | 4,64% | 104 | 4,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 249 | 10,14% | 116 | 4,73% | 133 | 5,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 301 | 12,26% | 152 | 6,19% | 149 | 6,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 30,84% | 396 | 16,13% | 361 | 14,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,69% | 8 | 0,33% | 9 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 66 | 2,69% | 29 | 1,18% | 37 | 1,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 288 | 11,73% | 141 | 5,74% | 147 | 5,99% |
9 | STRATA II | 20 | 0,81% | 13 | 0,53% | 7 | 0,29% |
10 | STRATA III | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2390 | 97,35% | 1224 | 49,86% | 1166 | 47,49% | |
BELUM MENGISI | 65 | 2,65% | 5 | 0,20% | 7 | 0,29% | |
TOTAL | 2455 | 97,84% | 1229 | 50,06% | 1173 | 47,78% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025