Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 74 | 4,35% | 41 | 2,41% | 33 | 1,94% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 1,18% | 6 | 0,35% | 14 | 0,82% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 179 | 10,52% | 98 | 5,76% | 81 | 4,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,35% | 2 | 0,12% | 4 | 0,24% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 99 | 5,82% | 53 | 3,12% | 46 | 2,70% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 99 | 5,82% | 50 | 2,94% | 49 | 2,88% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,29% | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 75 | 4,41% | 34 | 2,00% | 41 | 2,41% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 786 | 46,21% | 407 | 23,93% | 379 | 22,28% |
JUMLAH | 1352 | 79,48% | 701 | 41,21% | 651 | 38,27% | |
BELUM MENGISI | 349 | 20,52% | 150 | 8,82% | 146 | 8,58% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024