Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 1,96% | 28 | 1,14% | 20 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 7,70% | 92 | 3,75% | 97 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 8,27% | 116 | 4,73% | 87 | 3,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 9,04% | 115 | 4,68% | 107 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 9,49% | 115 | 4,68% | 118 | 4,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 7,86% | 107 | 4,36% | 86 | 3,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 5,46% | 70 | 2,85% | 64 | 2,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,98% | 95 | 3,87% | 101 | 4,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 8,19% | 95 | 3,87% | 106 | 4,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 7,49% | 86 | 3,50% | 98 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,25% | 85 | 3,46% | 93 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 7,82% | 95 | 3,87% | 97 | 3,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 4,28% | 64 | 2,61% | 41 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,16% | 30 | 1,22% | 23 | 0,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,14% | 11 | 0,45% | 17 | 0,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,10% | 14 | 0,57% | 13 | 0,53% |
JUMLAH | 2390 | 97,35% | 1221 | 49,74% | 1169 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 65 | 2,65% | 8 | 0,33% | 4 | 0,16% | |
TOTAL | 2455 | 97,84% | 1229 | 50,06% | 1173 | 47,78% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025