Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 2,65% | 25 | 1,47% | 20 | 1,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8,23% | 67 | 3,94% | 73 | 4,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 8,05% | 84 | 4,94% | 53 | 3,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 9,52% | 79 | 4,64% | 83 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8,58% | 78 | 4,59% | 68 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 7,05% | 68 | 4,00% | 52 | 3,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 5,29% | 42 | 2,47% | 48 | 2,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 7,41% | 63 | 3,70% | 63 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 9,47% | 72 | 4,23% | 89 | 5,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 8,64% | 70 | 4,12% | 77 | 4,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 8,82% | 83 | 4,88% | 67 | 3,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 5,41% | 46 | 2,70% | 46 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 3,35% | 36 | 2,12% | 21 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 1,76% | 14 | 0,82% | 16 | 0,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,76% | 6 | 0,35% | 7 | 0,41% |
17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 1,35% | 11 | 0,65% | 12 | 0,71% |
JUMLAH | 1639 | 96,36% | 844 | 49,62% | 795 | 46,74% | |
BELUM MENGISI | 62 | 3,64% | 7 | 0,41% | 2 | 0,12% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024