Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 1,96% | 28 | 1,14% | 20 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 7,66% | 91 | 3,71% | 97 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 8,19% | 115 | 4,68% | 86 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 9,16% | 117 | 4,77% | 108 | 4,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 9,33% | 112 | 4,56% | 117 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 8,02% | 110 | 4,48% | 87 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 5,42% | 69 | 2,81% | 64 | 2,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,98% | 95 | 3,87% | 101 | 4,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 8,19% | 96 | 3,91% | 105 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 7,41% | 84 | 3,42% | 98 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,25% | 86 | 3,50% | 92 | 3,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 7,90% | 95 | 3,87% | 99 | 4,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 4,32% | 65 | 2,65% | 41 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,16% | 30 | 1,22% | 23 | 0,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,14% | 11 | 0,45% | 17 | 0,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,10% | 14 | 0,57% | 13 | 0,53% |
JUMLAH | 2390 | 97,35% | 1221 | 49,74% | 1169 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 65 | 2,65% | 8 | 0,33% | 4 | 0,16% | |
TOTAL | 2455 | 97,84% | 1229 | 50,06% | 1173 | 47,78% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025