Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 2,23% | 23 | 1,35% | 15 | 0,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8,23% | 65 | 3,82% | 75 | 4,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 8,29% | 86 | 5,06% | 55 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 165 | 9,70% | 81 | 4,76% | 84 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8,58% | 78 | 4,59% | 68 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 7,05% | 68 | 4,00% | 52 | 3,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 5,00% | 40 | 2,35% | 45 | 2,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 7,58% | 65 | 3,82% | 64 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 9,52% | 71 | 4,17% | 91 | 5,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 8,29% | 69 | 4,06% | 72 | 4,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 6,88% | 59 | 3,47% | 58 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 7,64% | 71 | 4,17% | 59 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 3,29% | 34 | 2,00% | 22 | 1,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 1,88% | 17 | 1,00% | 15 | 0,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 0,82% | 6 | 0,35% | 8 | 0,47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 1,35% | 11 | 0,65% | 12 | 0,71% |
JUMLAH | 1639 | 96,36% | 844 | 49,62% | 795 | 46,74% | |
BELUM MENGISI | 62 | 3,64% | 7 | 0,41% | 2 | 0,12% | |
TOTAL | 1701 | 96,88% | 851 | 50,03% | 797 | 46,85% |
Diperbarui pada : 15 November 2024