Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 383 | 22,68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 313 | 18,53% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 373 | 22,08% |
4 | PENSIUNAN | 18 | 1,07% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 53 | 3,14% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,30% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0,30% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 18 | 1,07% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,06% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,12% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 80 | 4,74% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 17 | 1,01% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 27 | 1,60% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,41% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,06% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,06% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,06% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,12% |
65 | GURU | 7 | 0,41% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,06% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,06% |
72 | DOKTER | 1 | 0,06% |
73 | BIDAN | 2 | 0,12% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,06% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,06% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 16 | 0,95% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 12 | 0,71% |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,41% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,12% |
87 | BIARAWATI | 4 | 0,24% |
88 | WIRASWASTA | 256 | 15,16% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1621 | 95,97% | |
BELUM MENGISI | 68 | 4,03% | |
TOTAL | 1689 | 96,86% |
Desa Mendalo Darat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
Transparansi Anggaran
APBDes 2022 Pelaksanaan
PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp 1.980.270.617,96 | Rp 1.976.579.100,00
BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp 2.031.323.073,00 | Rp 2.051.314.081,00
PEMBIAYAAN
Realisasi | Anggaran
Rp 89.260.139,74 | Rp 88.653.139,74
APBDes 2022 Pendapatan
Hasil Usaha Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 2.056.000,00 | Rp 960.000,00
Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 6.321.000,00 | Rp 9.000.000,00
Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 997.011.000,00 | Rp 997.011.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp 58.976.000,00 | Rp 51.852.000,00
Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp 767.509.953,00 | Rp 771.504.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Realisasi | Anggaran
Rp 46.252.100,00 | Rp 46.252.100,00
Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp 2.144.564,96 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 878.335.423,00 | Rp 891.729.581,00
Realisasi | Anggaran
Rp 548.552.950,00 | Rp 554.849.800,00
Realisasi | Anggaran
Rp 77.705.500,00 | Rp 78.005.500,00
Realisasi | Anggaran
Rp 127.129.200,00 | Rp 127.129.200,00
Realisasi | Anggaran
Rp 399.600.000,00 | Rp 399.600.000,00
OpenSID 2307.0.4-premium || Tema KumpehEquality v23.03