You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mendalo Darat
Desa Mendalo Darat

Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MENDALO DARAT PELAYANAN DESA MENDALO DARAT MULAI PADA HARI SENIN SAMPAI DENGAN KAMIS PUKUL 08.00 S/D 15.30 WIB DAN UNTUK HARI JUMAT 08.00 WIB SAMPAI DENGAN 11.30 WIB VISI DESA MENDALO DARAT : TERWUJUDNYA DESA MENDALO DARAT YANG MAJU, MANDIRI,SEHAT, AMAN TERTIB, AGAMIS, DAN SEJAHTERA

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mendalo Darat, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 415 21,73% 207 10,84% 208 10,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 342 17,91% 12 0,63% 330 17,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 450 23,56% 238 12,46% 212 11,10%
4 PENSIUNAN 22 1,15% 14 0,73% 8 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 4,19% 37 1,94% 43 2,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,31% 6 0,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,31% 6 0,31% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 19 0,99% 15 0,79% 4 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 87 4,55% 69 3,61% 18 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,99% 10 0,52% 9 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 1,52% 26 1,36% 3 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,37% 5 0,26% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,16% 2 0,10% 1 0,05%
65 GURU 11 0,58% 4 0,21% 7 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,89% 17 0,89% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,63% 8 0,42% 4 0,21%
85 PERANGKAT DESA 7 0,37% 7 0,37% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
87 BIARAWATI 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 284 14,87% 245 12,83% 39 2,04%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1842 96,44% 945 49,48% 897 46,96%
BELUM MENGISI 68 3,56% 10 0,52% 5 0,26%
TOTAL 1910 97,23% 955 50,00% 902 47,23%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

APBDes 2022 Pelaksanaan

Ekuitas
Rp 89.260.139,74 Rp 0,00
100%
Pendapatan
Rp 1.980.270.617,96 Rp 1.976.579.100,00
100.19%
Belanja
Rp 2.031.323.073,00 Rp 2.051.314.081,00
99.03%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 89.867.139,74
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.056.000,00 Rp 960.000,00
214.17%
Hasil Aset Desa
Rp 6.321.000,00 Rp 9.000.000,00
70.23%
Dana Desa
Rp 997.011.000,00 Rp 997.011.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 58.976.000,00 Rp 51.852.000,00
113.74%
Alokasi Dana Desa
Rp 767.509.953,00 Rp 771.504.000,00
99.48%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 46.252.100,00 Rp 46.252.100,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.144.564,96 Rp 0,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Rp 878.335.423,00 Rp 891.729.581,00
98.5%
Rp 548.552.950,00 Rp 554.849.800,00
98.87%
Rp 77.705.500,00 Rp 78.005.500,00
99.62%
Rp 127.129.200,00 Rp 127.129.200,00
100%
Rp 399.600.000,00 Rp 399.600.000,00
100%