Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 74 | 3,87% | 41 | 2,15% | 33 | 1,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 1,05% | 6 | 0,31% | 14 | 0,73% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 179 | 9,37% | 98 | 5,13% | 81 | 4,24% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,31% | 2 | 0,10% | 4 | 0,21% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 99 | 5,18% | 53 | 2,77% | 46 | 2,41% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 99 | 5,18% | 50 | 2,62% | 49 | 2,57% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,31% | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 75 | 3,93% | 34 | 1,78% | 41 | 2,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 787 | 41,20% | 407 | 21,31% | 380 | 19,90% |
JUMLAH | 1354 | 70,89% | 701 | 36,70% | 653 | 34,19% | |
BELUM MENGISI | 556 | 29,11% | 254 | 13,30% | 249 | 13,04% | |
TOTAL | 1910 | 97,23% | 955 | 50,00% | 902 | 47,23% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025